前几天刚刚针对企鹅小屋香港三期的套餐进行过了测评,今天又收到商家提供的香港四期测试机器,本次拿到的是原价55元每月的套餐,带宽给到了100Mbps,配置方面也不错,不过商家在套餐内也写明了,这个是香港普通线路,三网极限优化,香港CN2+联通+CM动态优化,所以价格比较便宜,带宽也给的高,具体的情况,我们测一下就知道了,好了看测评数据吧!
官网:
香港沙田通用四期
优惠码:qexw202004-6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 300G双向流量 | 30Mbps | 1个 | 15.48元/月 | 点此直达 |
1核 | 1G | 20G SSD | 1000G双向流量 | 30Mbps | 1个 | 27.00元/月 | 点此直达 |
1核 | 1G | 20G SSD | 1000G双向流量 | 100Mbps | 1个 | 33.00元/月 | 点此直达 |
2核 | 2G | 20G SSD | 1500G双向流量 | 100Mbps | 1个 | 66.00元/月 | 点此直达 |
测评套餐
商家官方面板里写的6折优惠码是可以用的,全站长测试了一下,目前不可用,已经联系商家了。
郑重提醒:退款不是马上到账,需要7个工作日,具体请看TOS。
测评数据
1、配置数据
CPU显示为2核,其他配置与官方相同。
2、硬件性能
CPU和内存性能还不错,IO做为SSD来说一般
3、网速测试
商家提示要装bbr加速
裸测网速
4、Ping测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 140 | 广东广州(移动) 9.1 毫秒 | 山东枣庄(联通) 102.6 毫秒 | 44.9 毫秒 |
联通线路 | 16 | 湖南长沙(联通) 24.3 毫秒 | 山东枣庄(联通) 102.6 毫秒 | 61.2 毫秒 |
电信线路 | 62 | 广东广州(天翼云四区) 9.2 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 95.1 毫秒 | 46.1 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 9.1 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 71.6 毫秒 | 45.2 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳(天翼云) 55.5 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 88.0 毫秒 | 67.8 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(青云三区A) 40.0 毫秒 | 天津(联通) 71.9 毫秒 | 49.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 47.6 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 95.1 毫秒 | 72.3 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 25.3 毫秒 | 云南昆明(联通) 78.2 毫秒 | 43.8 毫秒 |
华中地区 | 10 | 湖南长沙(联通) 24.3 毫秒 | 河南许昌(ptgidc.com) 91.4 毫秒 | 54.3 毫秒 |
华东地区 | 54 | 安徽合肥(移动) 28.6 毫秒 | 山东枣庄(联通) 102.6 毫秒 | 45.4 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(移动) 9.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 66.4 毫秒 | 21.9 毫秒 |
5、路由信息:
%ignore_PRe_1%
总结:目前测试下来线路还是非常不错的,如果晚高峰路由未变化,那这个套餐可以称做完美,带宽大,网络好,机器性能不错,用的固态硬盘,做站的话完全没有问题,建议月付入手,持续观察回程路由信息。
未经允许不得转载:开心测评 » #测评#企鹅小屋:香港大带宽,三网极限优化,月付27元起